
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 170 Mq | 170 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 120 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 60 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 17 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 228 Mqc | |
