
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 49 Mq | 49 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 108 Mq | 32 Mqc |
| Giardino/Resede | 400 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 27 Mq | 27 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Altro - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 275 Mqc | |

