
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 56 Mq | 45 Mqc |
| Giardino/Resede | 159 Mq | 16 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 31 Mq | 16 Mqc |
| Altro - piano terra | 31 Mq | 16 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 209 Mqc | |


