
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 18 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 15 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 3 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 17 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 145 Mqc | |
